Șuruburi pentru lemn cu cap plat placate negru
Standard: ANSI/ASME B 18.6.1
Tip filet: filet pentru lemn
Produse: Șuruburi pentru lemn cu cap plat placate cu negru
De asemenea, numite: șuruburi pentru lemn auto-înfundate
Material: otel carbon
Diametru: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Finisaj: simplu, oxid negru, placat cu zinc, galvanizat la cald, oxidare, dacromet, fosfatare, placare cu cadmiu, placat cu nichel
Tip cap: Cap rotund
Tip de unitate: Cross Drive
Standard alternativ: DIN 7997, JIS B 1112
MOQ: 1000 kg
Timp de livrare: 30 până la 60 de zile
Introducerea Produsului

În calitate de furnizor global de soluții de prindere personalizate, procesul de service al AYA este, de asemenea, la fel de aproape de clienți ca și produsele AYA. De la descrierea nevoilor până la serviciile de urmărire, AYA va preveni cu promptitudine și fără efort pentru a ajuta clienții să rezolve orice probleme de fixare care apar, pentru a elimina îngrijorarea clienților.
DESCRIERE PRODUS
| numele produsului | Șuruburi pentru lemn cu cap plat placate negru |
| De asemenea, Numit | Șuruburi pentru lemn auto-înfundate |
| Material | Otel carbon |
| Standard | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diametru | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| finalizarea | Simplu, oxid negru, placat cu zinc, galvanizat prin scufundare la cald, oxidare, dacromet, fosfatare, placat cu cadmiu, placat cu nichel |
| Tip cap | Cap rotund |
| Tip de unitate | Cross Drive |
| Tip fir | Filet de lemn |
| Standard alternativ | DIN 7997, JIS B 1112 |
TABEL DIMENSIUNI

| d | ds | dk | ||||
| Diametru nominal | max | min | max | min | Max Side Cap plat | Partea Min Cap rotund sau plat |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
DETALII PRODUS

AVANTAJE PRODUSULUI

AVANTAJE Șuruburilor pentru lemn cu cap plat placate cu negru
1. Șuruburile pentru lemn cu cap plat placate negru sunt un fel de componente de încredere și practice pentru a conecta diverse articole din lemn.
2. Este relativ mai ieftin în comparație cu celelalte elemente de fixare similare datorită tratamentului de suprafață cu costuri reduse.
3. Oferă o opțiune de aspect suplimentară pentru a satisface nevoile de construcție pe lângă alegerea galvanizării.
4. Șuruburile pentru lemn cu cap plat placate cu negru sunt fabricate exclusiv conform criteriilor ISO 9001.
5. AYA a construit, de fapt, un sistem digital înțelept pentru a face mărfurile tale urmăribile pentru a asigura calitatea finală.
6. AYA are o experiență completă pentru producție, precum și export pentru a îndeplini cerințele piețelor dumneavoastră regionale.
INSPECTIA CALITATII

AMBALARE ȘI ÎNCĂRCARE CONTAINER

SCENARII DE UTILIZARE

DE CE ALEGEA AYA?

Tag-uri populare: Șuruburi pentru lemn cu cap plat placat negru, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, de vânzare, fabricat în China













