Piuliță de blocare din oțel inoxidabil
Standard: ASME B 18.16M
Tip de filet: Filet grosier
Marfă: piuliță de blocare din oțel inoxidabil
De asemenea, numit: SS Nuts
Material: otel inoxidabil
Clasa de proprietate: A2(50-80), A4(50-80)
Diametru: M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36
Finisare: simplu, pasivat, personalizare
Tip de unitate: hexagonal extern
Alternativ ISO 7040, ISO 7041, ISO 10512, ANSI/ASME B 18.16.3M, ASME B 18.16.6
MOQ: 1000 kg
Timp de livrare: 30 până la 60 de zile
Introducerea Produsului

În calitate de furnizor global de soluții de prindere personalizate, procesul de service al AYA este, de asemenea, la fel de aproape de clienți ca și produsele AYA. De la descrierea nevoilor până la serviciile de urmărire, AYA va preveni cu promptitudine și fără efort pentru a ajuta clienții să rezolve orice probleme de fixare care apar, pentru a elimina îngrijorarea clienților.
DESCRIERE PRODUS
| numele produsului | Piuliță de blocare din oțel inoxidabil |
| De asemenea, Numit | Piulițe SS |
| Material | Oţel inoxidabil |
| Standard | ASME B 18.16M |
| Clasa de proprietate | A2(50-80), A4(50-80) |
| Diametru | M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
| finalizarea | Simplu, oxid negru, placat cu zinc, galvanizat prin scufundare la cald, oxidare, dacromet, fosfatare, placat cu cadmiu, placat cu nichel |
| Tip de unitate | Hex extern |
| Tip fir | Fir grosier |
| Standard alternativ | ISO 7040, ISO 7041, ISO 10512ANSI/ASME B 18.16.3M, ASME B 18.16.6 |
TABEL DE DIMENSIUNI

| Dimensiune de filet | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | (M10) | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pas | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| s | max | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
| min | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||
| e | max | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 17.32 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 | ||
| min | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 16.64 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
| h | Clasa 5,10 | max | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 12.5 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | |
| min | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 21.5 | 25.6 | 30.6 | 36.9 | |||
| Clasa 9 | max | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | ||
| min | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 23.8 | 28 | 33.6 | 40.6 | |||
| m | Clasa 5,10 | min | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |
| Clasa 9 | min | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | ||
DETALII PRODUS

AVANTAJE PRODUSULUI

AVANTAJELE Piuliței de blocare din oțel inoxidabil
1. În timp ce utilizați o cheie și alte instrumente pentru strângere și slăbire, veți găsi o aderență bună.
2. Puteți fixa mai multe obiecte fără riscul de vibrații care slăbesc piulițele.
3. Când proiectul dumneavoastră nu trebuie să gestioneze cuplul, puteți utiliza aceste piulițe de blocare din oțel inoxidabil.
4. Aceste piulițe din oțel inoxidabil necesită întreținere minimă și prelungesc durata de viață a echipamentului.
5. Echipa noastră de la AYA Fastener livrează fără întârziere un număr mare de nuci.
6. Pachetul nostru vrac de nuci de blocare este disponibil la cel mai rezonabil preț.
INSPECTIA CALITATII

AMBALARE ȘI ÎNCĂRCARE CONTAINER

SCENARII DE UTILIZARE

DE CE ALEGEA AYA?
AYA oferă servicii exclusive pentru peste 1000 de membri din întreaga lume în fiecare an, cu un sistem unic de soluții de servicii în lanț, trebuie doar să faceți clic pe mouse pentru a obține o soluție exclusivă de fixare și pentru a vă bucura de servicii din ușă în ușă.
Tag-uri populare: piuliță de blocare din oțel inoxidabil, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, de vânzare, fabricat în China
nu
nu














